<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tasa de Inflacion</title>
	<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Inflacion Real Enero 2012</title>
		<description><![CDATA[En enero la inflación volvió a rozar el 2%, impulsada por factores estacionales y por los aumentos en alimentos, combustibles y el subte porteño. De acuerdo con las estimaciones privadas, el año comenzó sin grandes novedades en materia de inflación minorista, aunque el gran interrogante que persiste es qué pasará con el índice cuando se [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-real-enero-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion Argentina 2011</title>
		<description><![CDATA[La inflación de INDEC fue de 1,90%, de acuerdo con el promedio de mediciones de diferentes consultoras, que estimaron un aumento de precios del 22,81% para todo 2011. Lo cierto es que la inflación del Congreso dio casi 23% el año pasado Así lo informaron hoy los diputados opositores Ricardo Gil Lavedra y Miguel Bazze (UCR), [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-argentina-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion INDEC 2011</title>
		<description><![CDATA[La inflación oficial de 2011 fue de 9,5%, menos de la mitad que la calculada por el sector privado que estimó la variación de precios del año pasado en 22,8%, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para el INDEC, las mayores alzas durante 2011 se produjeron en [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-indec-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Canasta Familiar 2011</title>
		<description><![CDATA[El ritmo del consumo se mueve al compás de los niveles de inflación. En el último año, la canasta de Alimentos y Bebidas, registró varios vaivenes en los precios. Pero finalizó el año con un suba promedio del 27,1%, según las mediciones de la consultora Economía&#38;Regiones. Este aumento interanual del costo de la Canasta Básica [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/canasta-familiar-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion INDEC Noviembre 2011</title>
		<description><![CDATA[Los precios minoristas de la Argentina subieron un 0,6 por ciento en noviembre, de acuerdo a datos del ente estatal de estadísticas divulgados por el INDEC. Por su parte, analistas privados sondeados por la agencia Reuters esperaban en promedio una inflación oficial de un 0,7 por ciento, aunque sus propias proyecciones apuntaron un incremento de [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-indec-noviembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion Congreso Noviembre</title>
		<description><![CDATA[La inflación de noviembre fue de 1,44 por ciento, de acuerdo con el llamado índice Congreso, un promedio de los indicadores que elabora una serie de consultoras, que fue difundido ayer por diputados de diferentes bloques de la oposición. El dato se dio a conocer tres días antes de que se difunda el índice de [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-congreso-agosto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IPC Nivel General 2011-2012</title>
		<description><![CDATA[El IPC Nivel General es un indicedor que publica el cuestionado INDEC y que muestra el costo de vida medido a través de la inflación. La publicación se realiza en fechas cercanas al 15 de cada mes, con respecto al mes anterior. En este sentido, el IPC Nivel General 2011 se desagrega en distintas categorías: [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/ipc-nivel-general-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los aumentos que se vienen</title>
		<description><![CDATA[Como si la inflacion que viviese Argentina fuese poca, a partir del dia de la fecha nos encontramos con una nueva alza. Los taxis aumentaran un 26 % y como si fuera poco los peajes tambien lo haran. Si a esto le sumamos la quita de subsidio que se esta teniendo hoy dia frente a [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/los-aumentos-que-se-vienen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion INDEC Octubre 2011</title>
		<description><![CDATA[La inflación de octubre se ubicó en el 0,6%, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta última medición, al cabo de 10 meses la inflación acumulada alcanza el 8%, y la tasa interanual se ubica en el 9,7%. En tanto, los precios mayoristas subieron un 0,9% en el mismo [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-indec-octubre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion Real Octubre 2011</title>
		<description><![CDATA[Otra vez más la inflacion dio por resultado el doble que la oficial. Diputados de diferentes bloques de la oposición, en base a datos de ocho consultoras privadas, difundieron la cifra de inflación que estimaron para octubre: 1,49%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) había divulgado el viernes un 0,6% para el mismo período, [...]]]></description>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/inflacion-real-octubre-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

