<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasa de Inflacion &#187; ICC &#8211; Construccion</title>
	<atom:link href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/category/icc-construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>ICC 2011 &#8211; Indice de Costo de la Construccion 2011</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2011-indice-de-costo-de-la-construccion-2011/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2011-indice-de-costo-de-la-construccion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC - Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[icc 2011]]></category>
		<category><![CDATA[icc historico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[El Índice del costo de la construcción (ICC) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la construcción privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano. Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1144  aligncenter" title="E:userspmorenoEscritoriovi0001.JPG" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>El <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/indice-de-construccion/"><strong>Índice del costo de la construcción</strong> (<strong>ICC</strong>)</a> es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la <strong>construcción </strong>privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano.</p>
<p>Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al<strong> ICC 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-1167  aligncenter" title="ICC 2011" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2011-300x287.jpg" alt="" width="300" height="287" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2011-indice-de-costo-de-la-construccion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de la construccion ICC historico</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/indice-de-construccion/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/indice-de-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC - Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Indec]]></category>
		<category><![CDATA[ICC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[indice de la construccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El Índice del costo de la construcción (ICC) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la construcción privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano. Cabe destacar que el ICC no incluye el valor del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/category/icc-construccion/"><strong>Índice del costo de la construcción</strong> (<strong>ICC</strong>)</a> es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la <strong>construcción </strong>privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-31 aligncenter" title="C:Documents and Settingsjose antonio navasEscritorioobr0001." src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion.jpg" alt="C:Documents and Settingsjose antonio navasEscritorioobr0001." width="300" height="296" /></p>
<p>Cabe destacar que el<strong> ICC</strong> no incluye el valor del terreno, los derechos de construcción, honorarios de profesionales como arquitectos o diseñadores, los gastos administrativos, el IVA y los gastos financieros relacionados con la <strong>construcción </strong>en cuestión.</p>
<p>Para elaborar el <strong>Índice del costo de la construcción</strong> (<strong>ICC</strong>) se analizan los costos de la mano de obra (albañiles, capataces, serenos, etcétera) y de los materiales.</p>
<p>Aquí le acercamos la evolución del <strong>Indice de la Construcción histórico</strong>, tomando como base 1993 = 100. Para calcular la diferencia en dos meses distintos, debe utilizar la siguiente formula:</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>(ICC Mes / ICC Mes a comparar ) &#8211; 1</strong> =<strong> % de diferencia</strong></h3>
<p style="text-align: left;">Aquí le dejamos las tablas para conocer los distintos <strong>Indice de Costo de Construcción Historico:</strong></p>
<ul>
<li><em><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2007-indice-de-costo-de-la-construccion-2007/"><strong>ICC 2007</strong></a></em></li>
<li><em><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2008-indice-de-costo-de-la-construccion-2008/"><strong>ICC 2008</strong></a></em></li>
<li><em><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2009-indice-de-costo-de-la-construccion-2009/"><strong>ICC 2009</strong></a></em></li>
<li><em><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2010-indice-de-costo-de-la-construccion-2010/"><strong>ICC 2010</strong></a></em></li>
<li><em><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2011-indice-de-costo-de-la-construccion-2011/"><strong>ICC 2011</strong></a></em></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasadeinflacion.com.ar/indice-de-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICC 2010 &#8211; Indice de Costo de la Construccion 2010</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2010-indice-de-costo-de-la-construccion-2010/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2010-indice-de-costo-de-la-construccion-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC - Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ICC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[icc historico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[El Índice del costo de la construcción (ICC) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la construcción privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano. Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1144  aligncenter" title="E:userspmorenoEscritoriovi0001.JPG" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>El <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/indice-de-construccion/"><strong>Índice del costo de la construcción</strong> (<strong>ICC</strong>)</a> es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la <strong>construcción </strong>privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano.</p>
<p>Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al<strong> ICC 2010</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1164  aligncenter" title="ICC 2010" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2010-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2010-indice-de-costo-de-la-construccion-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICC 2009 &#8211; Indice de Costo de la Construccion 2009</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2009-indice-de-costo-de-la-construccion-2009/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2009-indice-de-costo-de-la-construccion-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC - Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[icc 2009]]></category>
		<category><![CDATA[icc historico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[El Índice del costo de la construcción (ICC) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la construcción privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano. Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1144  aligncenter" title="E:userspmorenoEscritoriovi0001.JPG" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>El <strong>Índice del costo de la construcción</strong> (<strong>ICC</strong>) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la <strong>construcción </strong>privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano.</p>
<p>Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al<strong> ICC 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2009.jpg"><img class="size-medium wp-image-1158  aligncenter" title="ICC 2009" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2009-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2009-indice-de-costo-de-la-construccion-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICC 2008 &#8211; Indice de Costo de la Construccion 2008</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2008-indice-de-costo-de-la-construccion-2008/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2008-indice-de-costo-de-la-construccion-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC - Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[icc 2008]]></category>
		<category><![CDATA[icc historico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[El Índice del costo de la construcción (ICC) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la construcción privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano. Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1144  aligncenter" title="E:userspmorenoEscritoriovi0001.JPG" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>El <strong>Índice del costo de la construcción</strong> (<strong>ICC</strong>) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la <strong>construcción </strong>privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano.</p>
<p>Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al<strong> ICC 2008</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a rel="attachment wp-att-1153" href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2008-indice-de-costo-de-la-construccion-2008/icc-2008/"><img class="size-medium wp-image-1153  aligncenter" title="ICC 2008" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2008-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2008-indice-de-costo-de-la-construccion-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICC 2007 &#8211; Indice de Costo de la Construcción 2007</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2007-indice-de-costo-de-la-construccion-2007/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2007-indice-de-costo-de-la-construccion-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC - Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[icc 2007]]></category>
		<category><![CDATA[icc historico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[El Índice del costo de la construcción (ICC) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la construcción privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano. Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1144  aligncenter" title="E:userspmorenoEscritoriovi0001.JPG" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/construccion1-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>El <strong>Índice del costo de la construcción</strong> (<strong>ICC</strong>) es el índice que mide las variaciones que experimenta cada mes el costo de la <strong>construcción </strong>privada de edificios para vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 24 partidos del Conurbano.</p>
<p>Aquí le dejamos la tabla con los valores correspondientes al<strong> ICC 2007</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1143" href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2007-indice-de-costo-de-la-construccion-2007/icc-2007/"></a><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2007.jpg"><img class="size-medium wp-image-1143  aligncenter" title="ICC 2007" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/ICC-2007-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasadeinflacion.com.ar/icc-2007-indice-de-costo-de-la-construccion-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

