<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasa de Inflacion &#187; Canasta Basica</title>
	<atom:link href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/category/canasta-basica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Lista de productos con precios congelados</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/lista-de-productos-con-precios-congelados/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/lista-de-productos-con-precios-congelados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Basica]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de la carne]]></category>
		<category><![CDATA[500 productos congelados]]></category>
		<category><![CDATA[Congelamiento de Precios]]></category>
		<category><![CDATA[lista 500 productos]]></category>
		<category><![CDATA[precios congelados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el congelamiento de precios dispuesto por la secretaria de Comercio Interior a principios de año ha llegado a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRi69u1PKn_RkE0A2Zvk6K7DVF-Ff36pYvJqRcleRiIxuxT_33o6w" width="213" height="236" />Al parecer el <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/congelamiento-de-precios/"><strong>congelamiento de precios</strong></a> dispuesto por la secretaria de Comercio Interior a principios de año ha llegado a su fin, y ahora el Gobierno lanza una <strong>canasta de 500 productos con precios congelados</strong>.</p>
<p>Cuando comenzó el congelamiento de precios la lista incluía unos 10000 productos, pero ahora se ha reducido considerablemente, ya que la lista esta compuesta por <strong>500 artículos donde se incluyen alimentos, entre ellos carne vacuna y pollo, bebidas (no alcohólicas), lácteos, artículos de limpieza e higiene personal.</strong></p>
<p>Se espera que esta lista este vigente en principio hasta octubre.</p>
<p>Esta canasta de 500 productos es la que surgió de la reunión que mantuvieron las principales cadenas de supermercados con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, cuyos precios quedarán fijos hasta las elecciones.</p>
<p>Eso si, estemos atentos al resto de los precios, ya que a cambio de esta negociación <strong>el resto de los productos que ocupan las góndolas, más de 10.000, comenzarán a tener ajustes en los próximos días.</strong></p>
<p><span id="more-2384"></span></p>
<p>Cada uno de esos productos tendrá sólo un precio por cadena, lo que difiere del acuerdo inicial que finalizó el 31 de abril pasado y que respetó la dispersión entre sucursales de la misma firma.</p>
<p>La idea de Moreno es que los listados con los productos y sus respectivos precios estén publicados en los locales de las cadenas de supermercados que adhieren al acuerdo y que los artículos sujetos al congelamiento estén identificados con un cartel o una etiqueta especial en las góndolas.</p>
<p>La baja en las ventas minoristas, las presiones de los fabricantes de alimentos, bebidas y productos de consumo y los aumentos de los costos causaron incógnitas sobre si podría mantener el congelamiento implementado en febrero pasado. Ante este escenario, Moreno renegoció los acuerdos con los representantes de Jumbo-Disco, Carrefour, Walmart y Coto.</p>
<p>Moreno ya había autorizado casi en silencio subas de productos selectivos la semana anterior, incluyendo gaseosas, lácteos, artículos de tocador, limpieza, carnes y embutidos. Ahora directamente liberó todos los precios, salvo el listado de unos 500 productos básicos que tendrán pisos y techos que los súper e hipermercados deberán respetar.</p>
<p><strong>La Lista</strong></p>
<p>La convocatoria de proveedores de estos productos fue casi completa, y prácticamente todos los grandes fabricantes de productos de consumo masivo decidieron adherir al acuerdo.</p>
<p>El acuerde incluye 86 empresas que acordaron aportar alguno de sus artículos al congelamiento. En la lista figuran las principales multinacionales, como Unilever -con 29 productos-, L&#8217;Oreal (24), Procter and Gamble (22), Kimberly Clark (16), Coca-Cola (9) y PepsiCo (8), y también compañías nacionales líderes, como Arcor (21), SanCor (9), Mastellone (12) y Molinos (18).</p>
<p>Igualmente, la adhesión al acuerdo no alcanza a todos sus productos y marcas. Aguas Danone, por ejemplo, decidió congelar el precio de su marca Villa del Sur, pero dejó afuera a Villavicencio, mientras que SanCor aceptó incluir la leche Santa Brígida, pero no la línea SanCor.</p>
<p>Aquí le acercamos la<strong> lista completa de los 500 productos con precios congelados:</strong></p>
<p><a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/lista-de-productos-con-precios-congelados/lista-1/" rel="attachment wp-att-2388"><img class="aligncenter size-full wp-image-2388" alt="Lista 1" src="http://www.tasadeinflacion.com.ar/wp-content/uploads/2013/05/Lista-1.jpg" width="679" height="8666" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasadeinflacion.com.ar/lista-de-productos-con-precios-congelados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canasta Básica Abril 2013</title>
		<link>http://www.tasadeinflacion.com.ar/canasta-basica-abril-2013/</link>
		<comments>http://www.tasadeinflacion.com.ar/canasta-basica-abril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canasta Basica]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[canasta basica 2013]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion abril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasadeinflacion.com.ar/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Según informo el Indec, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó 0,34% [...]]]></description>
